Product Details
Payment & Shipping Terms
![]()
COP improvement of 3–21% vs. air-source heat pumps (depending on conditions). Designed around the stable temperature of a water source, the range delivers heating, cooling and DHW with precise inverter modulation—across apartments, villas and light commercial spaces.
Heating: source W10/7°C; load W30/35°C and W47/55°C. Cooling: source W35/32°C; load W12/7°C.
| Parameter | G1PRO-05 | G1PRO-07 | G1PRO-10 | G1PRO-12 |
|---|---|---|---|---|
| Heating capacity 35°C (kW) | 5.07 | 7.11 | 10.25 | 11.98 |
| Power input 35°C (kW) | 1.00 | 1.40 | 2.07 | 2.45 |
| COP 35°C | 5.07 | 5.08 | 4.95 | 4.89 |
| Heating capacity 55°C (kW) | 4.99 | 7.11 | 10.07 | 11.55 |
| Power input 55°C (kW) | 1.56 | 2.32 | 3.12 | 3.71 |
| COP 55°C | 3.20 | 3.06 | 3.23 | 3.11 |
| Cooling capacity (kW) | 4.50 | 6.10 | 8.50 | 10.00 |
| Cooling power input (kW) | 1.25 | 1.69 | 2.35 | 2.75 |
| EER | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 3.63 |
Power supply: 220-240V / 1Ph / 50Hz; Max. outlet 75°C; R290 charge 1.0~1.35kg; Noise 42~46 dB(A) @1m.
| Parameter | G1PRO-15 | G1PRO-18 | G1PRO-22 | G1PRO-30 |
|---|---|---|---|---|
| Heating capacity 35°C (kW) | 14.50 | 17.60 | 21.50 | 29.50 |
| Power input 35°C (kW) | 3.00 | 3.62 | 4.45 | 6.10 |
| COP 35°C | 4.83 | 4.86 | 4.83 | 4.84 |
| Heating capacity 55°C (kW) | 14.30 | 17.85 | 21.00 | 28.50 |
| Power input 55°C (kW) | 4.75 | 5.88 | 7.00 | 9.50 |
| COP 55°C | 3.01 | 3.03 | 3.00 | 3.00 |
| Cooling capacity (kW) | 12.50 | 15.00 | 18.50 | 25.00 |
| Cooling power input (kW) | 3.46 | 4.16 | 5.14 | 6.94 |
| EER | 3.61 | 3.61 | 3.60 | 3.60 |
Power options: 220-240V/1Ph or 380-415V/3Ph; Max. outlet 75°C; Noise 48~53 dB(A) @1m; 1~2 fans.
Tags: