Product Details
Payment & Shipping Terms
![]()
Full DC inverter technology coordinates compressor and fan speed to match real-time heat demand—improving temperature stability, efficiency, and acoustic comfort. Available from 9 kW to 45 kW, the Top Blow Series covers residential pools, hotels, resorts, and light commercial installations.
| Model | P2PRO-09 | P2PRO-14 | P2PRO-16 | P2PRO-23 | P2PRO-27 | P2PRO-32 | P2PRO-36 | P2PRO-45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Capacity (kW) | 9 | 14 | 16 | 23 | 27 | 32 | 36 | 45 |
| Power Supply | 230V/1Ph | 230V/1Ph | 380V/3Ph | 380V/3Ph | 380V/3Ph | 380V/3Ph | 380V/3Ph | 380V/3Ph |
| Input Power (kW) | 0.18–2.00 | 0.30–3.00 | 0.40–3.50 | 0.60–5.00 | 0.70–5.80 | 0.85–6.80 | 1.00–7.80 | 1.20–9.50 |
| COP Range | 8.5–5.20 | 8.5–5.10 | 8.5–5.00 | 8.5–5.00 | 8.5–4.90 | 8.0–4.80 | 8.0–4.70 | 8.0–4.60 |
| Water Flow (m³/h) | 5 | 8 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Water Connection | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN30 | DN50 | DN50 |
| Noise @10m | <47 dB(A) | <49 dB(A) | <50 dB(A) | <52 dB(A) | <53 dB(A) | <55 dB(A) | <56 dB(A) | <59 dB(A) |
| Net Weight (kg) | 55 | 70 | 75 | 88 | 95 | 105 | 115 | 130 |
Rated condition: ambient 27°C / 80% RH; water 27°C.
| Model | Dimensions W×D×H | R290 Charge |
|---|---|---|
| P2PRO-09 / 14 / 16 | 700 × 700 × 850 mm | 0.8 / 1.2 / 1.4 kg |
| P2PRO-23 / 27 | 750 × 750 × 900 mm | 1.8 / 2.2 kg |
| P2PRO-32 / 36 | 780 × 780 × 950 mm | 2.2 / 2.5 kg |
| P2PRO-45 | 810 × 810 × 975 mm | 2.8 kg |
Installation clearance: allow at least 500 mm service space. Roof installations require a platform at least 1 m wide with suitable waterproofing.
Format: Heating Capacity (kW) / COP Range. Performance varies by operating condition, water flow, piping, and installation quality.
| Model | Rated (27/27) | Low Temp. (15/26) | Cold (7/26) |
|---|---|---|---|
| P2PRO-09 | 9.0 / 8.5–5.20 | 7.5 / 8.0–5.0 | 5.5 / 6.5–3.8 |
| P2PRO-14 | 14.0 / 8.5–5.10 | 12.0 / 8.0–4.8 | 8.5 / 6.5–3.8 |
| P2PRO-16 | 16.0 / 8.5–5.00 | 13.5 / 8.0–4.8 | 9.5 / 6.5–3.8 |
| P2PRO-23 | 23.0 / 8.5–5.00 | 19.5 / 8.0–4.8 | 14.0 / 6.5–3.8 |
| P2PRO-27 | 27.0 / 8.5–4.90 | 23.0 / 8.0–4.7 | 16.5 / 6.5–3.8 |
| P2PRO-32 | 32.0 / 8.0–4.80 | 27.0 / 8.0–4.6 | 19.0 / 6.5–3.8 |
| P2PRO-36 | 36.0 / 8.0–4.70 | 30.0 / 8.0–4.5 | 21.5 / 6.5–3.8 |
| P2PRO-45 | 45.0 / 8.0–4.60 | 38.0 / 8.0–4.5 | 27.0 / 6.5–3.8 |
| Application | Recommended Model | Why It Fits |
|---|---|---|
| Residential pool ≤50 m³ | 9–14 kW | Single-phase · compact · quiet |
| Large residential 50–100 m³ | 16–23 kW | High efficiency · flexible installation |
| Hotel or resort pool | 27–36 kW | High output · cascade capable |
| Indoor constant-temperature pool | 27–45 kW | Compatible with dehumidification systems |
| Water park / fitness center | 36–45 kW (cascaded) | Commercial-duty multi-unit operation |
Tags: