Product Details
Payment & Shipping Terms
![]()
Designed for commercial heating, cooling, and domestic hot water applications, the KLR series combines R290 refrigerant, full DC inverter technology, and EVI for stable low-temperature performance. With a 5-step capacity ladder from 50 kW to 160 kW, it suits apartment buildings, hotels, offices, and industrial facilities.
| Parameter | KLR-1275 | KLR-1700 | KLR-2125 | KLR-2550 | KLR-4250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity A7/W35 | 50 kW | 70 kW | 80 kW | 110 kW | 160 kW |
| Rated Input Power | 11.5 kW | 15.5 kW | 19.0 kW | 24.7 kW | 36.3 kW |
| COP A7/W35 | 4.51 | 4.49 | 4.46 | 4.45 | 4.41 |
| Capacity A-7/W35 | 41.6 kW | 56.0 kW | 68.0 kW | 88.0 kW | 128.0 kW |
| COP A-7/W35 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 |
| Max Outlet Temp. | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Ambient Range | -25–43°C | -25–43°C | -25–43°C | -25–45°C | -25–43°C |
| Compressor Qty | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Standard condition: outdoor dry-bulb 7°C / 6°C; water 30°C / 35°C. Actual performance varies with installation and operating conditions.
| Parameter | KLR-1275 | KLR-1700 | KLR-2125 | KLR-2550 | KLR-4250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 380V / 3N / 50-60Hz | ||||
| Max Input Power | 16 kW | 22 kW | 27 kW | 35 kW | 51 kW |
| Max Input Current | 25 A | 33 A | 41 A | 53 A | 77 A |
| Aux. Heater (Optional) | 12 kW | 18 kW | 24 kW | 36 kW | 48 kW |
| Rated Water Flow | 8.9 m³/h | 12.0 m³/h | 14.6 m³/h | 18.9 m³/h | 27.5 m³/h |
| Min. Water Flow | 3.6 m³/h | 4.8 m³/h | 5.8 m³/h | 7.6 m³/h | 11.0 m³/h |
| Pipe Connection | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 |
| Max Water Pressure | 3.5 MPa | ||||
| Parameter | KLR-1275 | KLR-1700 | KLR-2125 | KLR-2550 | KLR-4250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compressor Type | DC Inverter + EVI Scroll | ||||
| R290 Charge | 7.0 kg | 7.6 kg | 9.2 kg | 10.0 kg | 13.0 kg |
| Noise Day / Night | 60 / 55 dB(A) | 62 / 56 dB(A) | 62 / 56 dB(A) | 65 / 58 dB(A) | 68 / 60 dB(A) |
| Dimensions L×W×H | 1525×850×1575mm | 2000×1150×1575mm | 2200×1150×1525mm | 2200×1150×1525mm | 2450×1300×2260mm |
| Net Weight | 315 kg | 476 kg | 560 kg | 720 kg | 850 kg |
Six EN-style operating points for low-temperature and medium-temperature water supply. Curves are indicative catalogue data aligned with A+++ positioning. Certified EN14511/EN14825 values available upon request.
| Model | A7/W35 | A7/W55 | A-7/W35 | A-7/W55 | A-15/W35 | A-15/W55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLR-1275 | 50 kW / COP 4.51 | — | 41.6 kW / COP 3.1 | — | — | — |
| KLR-1700 | 70 kW / COP 4.49 | — | 56.0 kW / COP 3.1 | — | — | — |
| KLR-2125 | 80 kW / COP 4.46 | — | 68.0 kW / COP 3.1 | — | — | — |
| KLR-2550 | 110 kW / COP 4.45 | — | 88.0 kW / COP 3.1 | — | — | — |
| KLR-4250 | 160 kW / COP 4.41 | — | 128.0 kW / COP 3.3 | — | — | — |
Optional integrated MPPT enables direct photovoltaic connection without external inverters or battery storage.
Tags: